Resumen
Los SDK nativos de Brightcove incluyen Android, iOS y tvOS. Se basan en los siguientes marcos:
- Android : bibliotecas construidas sobre el proyecto Android ExoPlayer (ExoPlayer 2.17.1) [1]
- iOS / tvOS - Bibliotecas construidas sobre el Marco de Apple AVFoundation
A menos que se especifique lo contrario, un "Sí" en la tabla indica que la función es compatible con todas las versiones del sistema operativo actualmente admitidas por el SDK nativo. Para obtener una lista de las versiones de SO compatibles, consulte lo siguiente:
Tabla de soporte de funciones
Categoría | Característica | SDK nativo para Android | Plataforma Android / de terceros | SDK nativo para iOS | Plataforma iOS / de terceros | SDK nativo para tvOS | tvOS / Plataforma de terceros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicidad | Rueda libre | Sí | FreeWheel Ad Manager 6.28.0 | Sí | Administrador de anuncios FreeWheel 6.52.0 | Sí | Administrador de anuncios FreeWheel 6.52.0 |
IMA de Google | Sí | AMI 3.27.0 | Sí | AMI 3.18.1 | Sí (SDK 6.7.0+) | AMI 4.6.1 | |
Medición abierta IMA | Sí | Sí | MO 3.1.22 | ||||
Publicidad en video Pulse | Sí (SDK 6.12.0+) | Pulso SDK 2.5.20.3.0 | Sí (SDK 6.7.4+) | Pulso 2.6.21.6.0 | Sí (SDK 6.7.4+) | Pulso 2.6.21.6.0 | |
Inserción de anuncios en el servidor (SSAI) [2] | Sí (SDK 5.1.0+) | Sí (SDK 6.0.4+) | Verificación de anuncios de VAST 4.1 | Sí (SDK 6.0.4+) | Verificación de anuncios de VAST 4.1 | ||
Analítica | Omniture | Sí | Adobe Video Library 4.11.0 Video Heartbeat 2.0.0 | Sí | Adobe Marketing Cloud 4.21.2 Video Heartbeat 2.3.0 | ||
Análisis de video en la nube | Sí | Sí | Sí | ||||
Subtítulos | Sidecar WebVTT / TTML, 608 sobre 708 | Sí | Sí | Sí | |||
TV conectada | Salida en antena | Sí (AirPlay 2) | |||||
Google Chromecast [3] | Sí (SDK 6.3.0+) | TV basada en Android, Fire TV ExoPlayer Cast Extension 2.17.1 | Sí (SDK 6.4.0+) | Cast de Google 4.6.1 | |||
DRM | Juego limpio | Sí | Sí | ||||
Widevine Modular | Sí | ||||||
Marca de agua forense | Sí (SDK 6.16.3+) | Sí (SDK 6.9.0+) | Sí (SDK 6.9.0+) | ||||
Vivir | Preroll de IMA con Live SSAI [2] | Sí (SDK 6.10.0+) | Sí (SDK 6.7.7+) | Sí (SDK 6.7.7+) | |||
DVR en vivo / en vivo (DRM) | Sí (SDK 6.11.0+) | Sí (SDK 6.5.0+) | Sí (SDK 6.5.0+) | ||||
DVR en vivo / en vivo (HLS) | Sí | Sí | Sí | ||||
DVR en vivo / en vivo (HLS) con SSAI [2] | Sí (SDK 6.9.0+) | Sí (SDK 6.5.0+) | Sí (SDK 6.5.0+) | ||||
Otro | Reproducción 360 | Sí | Sí | ||||
Varias pistas de audio | Sí | Sí | Sí | ||||
Reproducción sin conexión | Sí (SDK 5.0.3+) | Android 5.0 o superior | Sí (SDK 6.0.1+) | iOS 10.0+, pero se recomienda 10.3+ | |||
Imagen en imagen | Sí (SDK 6.1.0+) | Android 8.0 o superior | Sí (iPad) | ||||
Formatos de video | PIZCA | Sí | |||||
DASH-CENC (DRM) | Sí | ||||||
HLS cifrado | Sí | Sí | Sí | ||||
HEVC | Sí (SDK 6.13.1+) | Sí (SDK 6.7.4+) | Sí (SDK 6.7.4+) | ||||
HLS v3 | Sí | Sí | Sí | ||||
HLS v4 | sí [2] | Sí | Sí | ||||
HLS v5 | sí [2] | Sí | Sí | ||||
HLS con FairPlay | Sí | Sí | |||||
MP4 | Sí | Sí | Sí |
Notas:
- [1] La compatibilidad con ExoPlayer 1 se ha eliminado del SDK nativo para Android. Si aún no lo ha hecho, migre a la Marco de ExoPlayer 2.
- [2] Requiere entrega dinámica
- [3] Limitaciones para Chromecast con SDK nativo para Android